Ontem o novo iPhone 5 foi lançado pela Apple juntamente com o sistema operacional iOS 6. Muitas novidades já estavam antecipadas como a tela maior e processador mais rápido, por exemplo, porém analistas dizem que este novo iPhone não tem tantas novidades assim, que seu rival Samsung Galaxy S3 está bem perto dele, talvez até melhor em alguns aspectos.
Embora a discussão sobre o hardware possa render controvérsias, eu ainda acredito que o maior trunfo da Apple é ter um sistema operacional fácil de usar e que todo mundo atualiza para a última versão com grande facilidade. Isso sem contar ainda com a App Store, loja de aplicativos que contém milhares de programas, e a iTunes Store, com milhares de músicas, vídeos e livros disponíveis.
Os produtos da Apple são mais fáceis de usar, mais intuitivos e que servem para uma parcela de usuários que não querem ficar quebrando a cabeça com tecnicismos. Existe um público que gosta mais do Android por ser mais aberto, poder fazer isso ou aquilo com o celular que a Apple não permite. Cada um que saiba identificar seu perfil para comprar o produto certo. Eu escolhi a Apple pois não tenho tempo para ficar quebrando a cabeça com o que preciso que seus aparelhos façam para mim.
Voltando ao iPhone 5 e o Samsung Galaxy S3, veja na tabela abaixo uma breve comparação dos principais recursos. Note que eles não estão tão longe assim, mas lembro que no lançamento do primeiro iPhone ele perdia em hardware para muitos concorrentes da Sony e Nokia, porém era um aparelho revolucionário pela forma de usar.
iPhone 5 | Samsung Galaxy S3 | |
---|---|---|
Tela | 4 polegadas com 1366×640 pixels | 4,8 polegadas com 1280×720 pixels |
Processador | A6, 2x mais rápido que o processador A5 do iPad 3 | 1,4Ghz Exynos 4 Quad-core |
4G LTE | Sim (ainda que o 4G brasileiro seja incompatível com os modelos apresentados | Sim |
Camera | 8 megapixels, autofoco, flash e HDR, detecção de face, modo panorâmico, mais rápida que do modelo 4S e melhor desempenho em ambientes escuros | 8 megapixels, autofoco, flash e HDR, detecção de face, modo panorâmico |
Camera Frontal | 1,2 Megapixels 720p (HD) | 1,9 Megapixels 720p (HD) |
Vídeo | 1080p com 30 fps e estabilizador | 1080p com 30 fps e estabilizador |
Memória | 1GB RAM | 1GB RAM |
GPS | Sim | Sim |
NFC (Near Field Communication) | Não | Sim |
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Luz ambiente e proximidade | Acelerômetro, Giroscópio, Luz ambiente, reconhecimento facial e proximidade |
Armazenamento | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB e expansão via micro-SD |
Rede Sem Fios (WiFi) | 802.11a/b/g/n 2,4GHz e 5GHz | 802.11a/b/g/n e HT40 |
Bateria | 8 horas para falar no modo LTE e 3G, 225 horas standby, 8 horas de uso internet no LTE e 3G, 10 horas no Wi-Fi | 11 horas para falar no 3G e 790 horas standby |
Peso e dimensão | 112g 123,8mm x 58,6mm x 7,6mm | 133g 136,6mm x 70,6mm x 8,6mm |
Sistema Operacional | iOS 6 | Android 4.0 ICS com TouchWiz |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Stay connected