A Microsoft anunciou hoje os preços do Windows 7 no mercado americano e será mais barato que o Windows Vista. Veja a comparação:
Preços para upgrade
Windows Vista em 1/2007 | Preço | Windows Vista em 2/2008 | Preço | Windows 7 em 10/2009 | Preço |
Home Premium | $159.99 | Home Premium | $129.99 | Home Premium | $119.99 |
Business | $199.99 | Business | $199.99 | Professional | $199.99 |
Ultimate | $259.99 | Ultimate | $219.99 | Ultimate | $219.99 |
Windows 7 – Instalação Completa:
Windows Vista as of 1/2007 | Preço | Windows Vista as of 2/2008 | Preço | Windows 7 as of 10/2009 | Preço |
Home Premium | $239.99 | Home Premium | $239.99 | Home Premium | $199.99 |
Business | $299.99 | Business | $299.99 | Professional | $299.99 |
Ultimate | $399.99 | Ultimate | $319.99 | Ultimate | $319.99 |
O Windows 7 deve estar disponível em 22 de outubro de 2009 nos seguintes idiomas: Inglês, Espanhol, Japonês, Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Russo, Polonês, Português brasileiro, Koreano, Chinês simplificado, Chinês tradicional e Chinês de Hong Kong.
Gustavo
Adoro tecnologia, TI e fotografia. Ao resolver os problemas do meu dia-a-dia, compartilho tudo que aprendo aqui para que outras pessoas possam evoluir ainda mais.
Stay connected